Urbanización HGF III

By Sin categoría

Urbanización HGF III

Urbanización HGF III está ubicado en la calle Antonio Valero Agulló 19 (zona Squash, Elche), junto al Colegio La Devesa y la zona de ocio de Altabix, en una zona residencial de prestigio y con las mejores vistas.

La promoción se encuentra situada entre zonas verdes , deportivas y de ocio, próxima a centros educativos y al Estadio Martínez Valero. Además cuenta con magníficas conexiones como son la actual Ronda Sur y conexión mediante transporte público con el centro de la ciudad.

La urbanización está formada por 38 viviendas, piscina, parking de coches y trasteros.

En la URBANIZACIÓN HGF III se ha buscado la mejor orientación para todas las viviendas, situando las terrazas, los salones y las cocinas al sur. Todas las viviendas poseen amplias terrazas en planta, con inmejorables vistas, que van desde los 30 m2 hasta los 190 m2

URBANIZACIÓN HGF III será una promoción de referencia por su diseño vanguardista y por la calidad de los materiales empleados.

Fecha de inicio de las obras: 1º trimestre 2021
Fecha prevista de entrega de las viviendas: 4º trimestre 2022

¡ABIERTO PLAZO DE RESERVA!

Nota: a los precios indicados hay que añadirles los impuestos correspondientes.

Memoria de calidades

Haz click aquí para ver la memoria de calidades de esta promoción

 

Presentación de calidades

Haz click aquí para ver una presentación de calidades de HGF.

Viviendas disponibles

Referencia Habitaciones Superficie Opciones Plano Precio
Planta 1ª Esc. 1 tipo 1 sur-oeste 3 109 m2 VENDIDO descargar consultar
Planta 1ª Esc. 1 tipo 2 sur-norte 3 107 m2 VENDIDO descargar consultar
Planta 1ª Esc. 2 tipo 1 sur-norte 3 107 m2 VENDIDO descargar consultar
Planta 1ª Esc. 2 tipo 2 sur-este 3 105 m2 VENDIDO descargar consultar
Planta 2ª Esc. 1 tipo 1 sur-norte 3 106 m2 VENDIDO descargar consultar
Planta 2ª Esc. 1 tipo 2 sur-oeste 4 121 m2 VENDIDO descargar consultar
Planta 2ª Esc. 2 tipo 1 sur-este 4 121 m2 VENDIDO descargar consultar
Planta 2ª Esc. 2 tipo 2 sur-norte 3 106 m2 VENDIDO descargar consultar
Planta 3ª Esc. 1 tipo 1 sur-norte 3 99 m2 VENDIDO descargar consultar
Planta 3ª Esc. 1 tipo 2 sur 3 96 m2 VENDIDO descargar consultar
Planta 3ª Esc. 1 tipo 3 sur-oeste 4 116 m2 VENDIDO descargar consultar
Planta 3ª Esc. 2 tipo 1 sur-este 4 116 m2 VENDIDO descargar consultar
Planta 3ª Esc. 2 tipo 2 sur 3 96 m2 VENDIDO descargar consultar
Planta 3ª Esc. 2 tipo 3 sur-norte 3 99 m2 VENDIDO descargar consultar
Planta 4ª Esc. 1 tipo 1 sur-norte 3 99 m2 VENDIDO descargar consultar
Planta 4ª Esc. 1 tipo 2 sur 3 96 m2 VENDIDO descargar consultar
Planta 4ª Esc. 1 tipo 3 sur-oeste 4 116 m2 VENDIDO descargar consultar
Planta 4ª Esc. 2 tipo 1 sur-este 4 116 m2 VENDIDO descargar consultar
Planta 4ª Esc. 2 tipo 2 sur 3 96 m2 VENDIDO descargar consultar
Planta 4ª Esc. 2 tipo 3 sur-norte 3 99 m2 VENDIDO descargar consultar
Planta 5ª Esc. 1 tipo 1 sur-norte 4 114 m2 VENDIDO descargar consultar
Planta 5ª Esc. 1 tipo 2 sur 3 96 m2 VENDIDO descargar consultar
Planta 5ª Esc. 1 tipo 3 sur-oeste 4 116 m2 VENDIDO descargar consultar
Planta 5ª Esc. 2 tipo 1 sur-este 4 116 m2 VENDIDO descargar consultar
Planta 5ª Esc. 2 tipo 2 sur 3 96 m2 VENDIDO descargar consultar
Planta 5ª Esc. 2 tipo 3 sur-norte 4 114 m2 VENDIDO descargar consultar
Planta 6ª Esc. 1 tipo 1 sur-norte 4 115 m2 VENDIDO descargar consultar
Planta 6ª Esc. 1 tipo 2 sur 3 97 m2 VENDIDO descargar consultar
Planta 6ª Esc. 1 tipo 3 sur-oeste 4 117 m2 VENDIDO descargar consultar
Planta 6ª Esc. 2 tipo 1 sur-este 4 117 m2 VENDIDO descargar consultar
Planta 6ª Esc. 2 tipo 2 sur 3 97 m2 VENDIDO descargar consultar
Planta 6ª Esc. 2 tipo 3 sur-norte 4 115 m2 VENDIDO descargar consultar
Planta 7ª Esc. 1 tipo 1 sur-norte 4 115 m2 VENDIDO descargar consultar
Planta 7ª Esc. 1 tipo 2 sur 3 97 m2 VENDIDO descargar consultar
Planta 7ª Esc. 1 tipo 3 sur-oeste 4 119 m2 VENDIDO descargar consultar
Planta 7ª Esc. 2 tipo 1 sur-este 4 118 m2 VENDIDO descargar consultar
Planta 7ª Esc. 2 tipo 2 sur 3 97 m2 VENDIDO descargar consultar
Planta 7ª Esc. 2 tipo 3 sur-norte 4 115 m2 VENDIDO descargar consultar

Localización

Estado de la obra

Movimiento de tierras
100%
Estructura
100%
Fachada
90%
Cubierta
100%
Carpintería Exterior
90%
Tabiquería
100%
Instalaciones
90%
Carpintería Madera
85%
Pintura
60%
Ascensores
100%
Parking
95%
Piscina
70%
Urbanización
80%

Solicitar información